
                            
標題:MI3242 電池供電的2A微歐計
產品概述
MI3242 電池供電的2A微歐計
MI3242是便攜式微歐計,可測量開關、接觸器、母線、電纜接頭等設備的微小電阻,也可用于測量小型電機和變壓器繞組的直流電阻。該儀器采用雙向電阻測量方法,測量范圍1 µΩ到199Ω,測量電流2A。
技術參數:
功能  | 范圍  | 分辨率  | 精度  | 測試電流  | 
電阻  | 9.999mΩ  | 1 µΩ  | 
 
 
 
 
 ±(0.25% 讀數 + 2位)  | 2A  | 
99.99mΩ  | 10 µΩ  | |||
999.9mΩ  | 100 µΩ  | |||
99.99mΩ  | 10 µΩ  | 100mA  | ||
999.9mΩ  | 100µΩ  | |||
9.999Ω  | 1mΩ  | |||
19.99Ω  | 10mΩ  | |||
999.9mΩ  | 100 µΩ  | 10mA  | ||
9.999Ω  | 1mΩ  | |||
99.99Ω  | 10mΩ  | |||
199.9Ω  | 100mΩ  | |||
電壓  | 0-49.9V  | 0.1V  | ±(2% 讀數 + 2位)  | 
  | 
50-550V  | 1V  | ±(2% 讀數 + 2位)  | 
  | |
頻率  | 10.0-99.9Hz  | 0.1Hz  | ±(0.2% 讀數 + 1位)  | 
  | 
100-500Hz  | 1Hz  | ±(0.2% 讀數 + 1位)  | 
  | |
電源  | 6節5號充電電池(帶充電器)  | |||
測量次數  | 大于800次  | |||
過壓保護  | CAT IV/300V  | |||
保護等級  | 雙絕緣  | |||
顯示  | 128X64帶背光液晶屏  | |||
通訊接口  | RS232/USB  | |||
內存  | 保存1500個帶時標測量結果  | |||
尺寸  | 140 x 80 x 230 mm  | |||
重量  | 1公斤  | |||
符合標準  | EN 61326-1、EN 61010-1、EN 61010-031  | |||
測量模式  | 手動模式、自動模式、連續模式、電感模式  | |||
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml