
產品分類
                            
標題:T51 交直流電壓表
產品概述
D26-V 交直流電壓表系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
D26-V 交直流電壓表,交直流電壓表
儀表安全符合國際標準IEC51.1-84和行業產品質量分等規定優等品要求,選用于環境溫度23±10℃相對溫度25%-80%且空氣中不含有能引起儀表腐蝕的環境中。
D26-V型交直流電壓表技術參數:
型號  | 測量范圍  | 50Hz消耗(VA)  | 刻度分格  | 頻率  | 
D26-mA  | 150/300mA  | 3.38/3.24  | 150  | 45-65Hz  | 
250/500mA  | 3.87/4.39  | 100  | ||
D26-A  | 0.8/1 A  | 4.05/4.58  | 100  | 45-65Hz  | 
1/2 A  | 3.84/5.05  | 100  | ||
2.5/5 A  | 5.26/7.71  | 100  | ||
5/10 A  | 8.20/14.13  | 100  | ||
10/20 A  | 16.11/26.10  | 100  | ||
D26-V  | 15/30  | 3.2/6.4  | 150  | 45-65Hz  | 
30/60  | 4.5/9  | 150  | ||
50/100  | 5/10  | 100  | ||
75/150/300  | 4.5/9/18  | 150  | ||
125/250/500  | 5/10/20  | 125  | ||
150/300/600  | 6/12/24  | 150  | ||
D26-W  | 75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | 45-65Hz  | 
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/19  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/18  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/18  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/15  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/18  | 150  | ||
75/150/300V  | 2.25/4.5/9  | 150  | ||
125/250/500V  | 3.75/7.5/9  | 125  | ||
150/300/600V  | 4.5/9/19  | 150  | 
上一篇:L2-V 平均值電壓表
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml