
產品分類
                            
標題:HDC系列直流高壓發生器
產品概述
HDC系列直流高壓發生器是按照中國行業標準ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發生器通用技術條件》的要求,研究、制造的便攜式直流高壓發生器,適用于電力部門、廠礦企業動力部門、科研單位、鐵路、化工、發電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等設備的直流高壓試驗。
HDC系列直流高壓發生器采用中頻倍壓電路,*應用的PWM中頻脈寬調制技術,閉環調整,采用了電壓大反饋,使電壓穩定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅動技術,并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發生器具備了高品質、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。
技術參數:
規格  | 輸出電壓(KV)  | 輸出電流(mA)  | 輸出功率(W)  | 充電電流(mA)  | 機箱重量(Kg)  | 倍壓重量(Kg)  | 倍壓筒高度(mm)  | 
60/2  | 60  | 2  | 120  | 3  | 4.3  | 6.3  | Φ80*500  | 
60/3  | 60  | 3  | 180  | 4.5  | 4.3  | 6.3  | Φ80*500  | 
80/2  | 80  | 2  | 160  | 3.0  | 4.3  | 6.5  | Φ80*570  | 
80/3  | 80  | 3  | 240  | 4.5  | 4.3  | 6.5  | Φ80*620  | 
100/2  | 100  | 2  | 200  | 3.0  | 4.3  | 6.8  | Φ80*620  | 
100/3  | 100  | 3  | 300  | 4.5  | 4.3  | 6.8  | Φ80*620  | 
100/4  | 100  | 4  | 40  | 6.0  | 4.3  | 7.2  | Φ80*620  | 
120/2  | 120  | 2  | 240  | 3.0  | 4.4  | 7.2  | Φ80*770  | 
120/3  | 120  | 3  | 360  | 4.5  | 4.4  | 7.2  | Φ80*770  | 
120/4  | 120  | 4  | 440  | 6.0  | 4.4  | 7.2  | Φ80*770  | 
200/2  | 200  | 2  | 400  | 3.0  | 4.4  | 7.2  | Φ110*770  | 
200/3  | 200  | 3  | 600  | 4.5  | 4.4  | 7.5  | Φ110*770  | 
200/4  | 200  | 4  | 800  | 6.0  | 4.6  | 7.5  | Φ110*770  | 
200/5  | 200  | 5  | 1000  | 7.5  | 4.6  | 7.6  | Φ110*770  | 
200/300  | 200/300  | 3/2  | 600  | 4.5/3.0  | 8.1  | 12.6  | Φ110*1350  | 
200/300  | 200/300  | 4/3  | 900  | 6/4.5  | 8.3  | 12.8  | Φ110*1350  | 
上一篇:Z-VI型便攜式輕型直流高壓發生器
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發 YWBT有源變壓器容量特性測試儀 平板觸控式電能質量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 上海端懿電氣科技有限公司 備案號:滬ICP備13023691號-10
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml